5x5 Enostaven Sudoku sestavljanka | 5x5 Srednje težek Sudoku sestavljanka | 5x5 Zahteven Sudoku sestavljanka | 7x7 Enostaven Sudoku sestavljanka | 7x7 Srednje težek Sudoku sestavljanka | 7x7 Zahteven Sudoku sestavljanka | 9x9 Enostaven Sudoku sestavljanka | 9x9 Srednje težek Sudoku sestavljanka | 9x9 Zahteven Sudoku sestavljanka
Ta mesec 1. plang2008 68
00:05.70 2. MushroomsCavern 142
00:06.42 3. Oryn 201
00:06.90 4. magarner 79
00:09.49 5. jorah 105
00:11.98 6. grimmgirlfandom 176
00:13.81 7. Thomverc 25
00:14.14 8. nihongxnm 11
00:18.26 9. A3ngus 18
00:20.29 10. Koakuma 55
00:20.31 11. BigHeadGriffin 42
00:21.67 12. 0mega 222
00:25.66 13. SpryRapids 15
00:25.89 14. beckyhamp 00:26.44 15. 271219 00:27.04 16. prinsed 35
00:28.78 17. Lynn Bendixsen 155
00:28.99 18. qobi 244
00:31.46 19. CrakkyDogg 20
00:33.60 20. donmin 00:38.50
Ta teden 1. Oryn 201
00:06.90 2. grimmgirlfandom 176
00:13.81 3. nihongxnm 11
00:18.26 4. A3ngus 18
00:20.29 5. 271219 00:27.04 6. Lynn Bendixsen 155
00:28.99 7. SpryRapids 15
00:29.19 8. prinsed 35
00:31.46 9. donmin 00:38.50 10. Lennychu 23
00:41.52 11. brutuskind 00:41.73 12. almond0duck 00:52.57 13. sm4kul 4
00:53.80 14. Conceited_2 215
00:54.83 15. bezet 01:16.71 16. hppkss 41
01:19.48 17. highprime 163
01:22.07 18. daghan 34
01:39.64 19. GARYD0112 02:41.13 20. Player162 17
09:16.84
Danes 1. A3ngus 18
00:20.29 2. SpryRapids 15
00:29.19 3. Lynn Bendixsen 155
00:39.86 4. brutuskind 00:41.98 5. bezet 01:16.71 6. Player162 17
09:16.84 7. --- prazno --- --:-- 8. --- prazno --- --:-- 9. --- prazno --- --:-- 10. --- prazno --- --:-- 11. --- prazno --- --:-- 12. --- prazno --- --:-- 13. --- prazno --- --:-- 14. --- prazno --- --:-- 15. --- prazno --- --:-- 16. --- prazno --- --:-- 17. --- prazno --- --:-- 18. --- prazno --- --:-- 19. --- prazno --- --:-- 20. --- prazno --- --:--
MO3 1. numbrr 331
00:05.00 2. qqwref 266
00:05.33 3. vowels 216
00:05.62 4. jaybrainer 289
00:06.10 5. thelegendary08 34
00:06.12 6. ThePipeline 93
00:06.22 7. Oryn 201
00:06.25 8. NooM 326
00:06.45 9. ypw19 95
00:06.52 10. garbage 251
00:06.70
AO5 1. numbrr 331
00:05.36 2. qqwref 266
00:05.66 3. vowels 216
00:06.09 4. garbage 251
00:06.11 5. ThePipeline 93
00:06.26 6. jaybrainer 289
00:06.51 7. thelegendary08 34
00:06.54 8. ypw19 95
00:06.74 9. Oryn 201
00:06.80 10. vx14 188
00:07.08
AO12 1. numbrr 331
00:06.05 2. qqwref 266
00:06.46 3. vowels 216
00:06.54 4. ThePipeline 93
00:07.09 5. jaybrainer 289
00:07.27 6. garbage 251
00:07.45 7. thelegendary08 34
00:07.68 7. Oryn 201
00:07.68 9. ypw19 95
00:07.75 10. NooM 326
00:07.91
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.006 2. joshprzybyszewski 18
00:00.084 3. Charlie Li 61
00:00.208
* MO3 - Povprečje 3-eh poizkusov. Povprečje 3-eh zaporednih poizkusov AO5 - Povprečje 5-ih poizkusov. Povprečje 5-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. AO12 - Povprečje 12-ih poizkusov. Povprečje 12-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. Če želite spremljati svoja povprečja, morate biti prijavljeni
Več logičnih ugank:
hide show
2026-11-09 23:41:01
si.puzzle-jigsaw-sudoku.com
Vključen morate imeti javascript, da bi igrali igro na spletu. Vseeno si pa lahko natisnete kopijo.